根据《重庆市教育学会关于开展第七届重庆市中小学教师优秀教育教学论文评选活动的通知》(渝教学会文〔2022〕7号)精神,经个人申报、市级专家评审,我校28篇文章在市级论文评选中获奖。其中市级一等奖5篇,市级二等奖23篇。 特此祝贺。希望获奖教师夯实学术功底,提升研究水平,发挥示范作用,为提高中小学教育教学质量作出积极贡献。
重庆市教育学会 | ||||
序号 | 名称 | 作者姓名 | 作者单位 | 等级 |
1 | 越作业,阅作业,跃作业,悦作业 | 白永梅 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级一等奖 |
2 | 基于“五育并举”的跨学科科技创新实践课程设计 | 季鑫 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级一等奖 |
3 | 初中生物理学习现状---调查问卷数据分析与建议 | 许娇 全海波 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级一等奖 |
4 | “双减”背景下中学英语个性化作业设计与实施探究 | 杨静 郑琪 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级一等奖 |
5 | 中小学体育教学实践信息化改革困境与对策研究 | 余思燚 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级一等奖 |
6 | 后疫情背景下中学选修课课程走向浅探——以重庆市精品选修课“金庸小说人文萃取”为例 | 曾艳燕 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
7 | “双减”背景下初中生自主教育的班级实践探索 | 代文莉 刘静 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
8 | 双减背景下初中生物学科实践活动的开发与实施——以“传承蚕桑文化,弘扬中华文明”科普实践活动方案的设计和实施为例 | 董聪亮 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
9 | 基于学生生活的美术课堂教学内容之构想 | 甘晓虹 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
10 | 基于史学导读的高中历史教学设计策略初探——以《两宋的政治和军事》一课为例 | 龚育佳 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
11 | 新高考背景下的高中英语听力教学探究 | 李文凭 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
12 | “双减”背景下如何打造智慧英语课堂 | 李晓霞 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
13 | 关于高中英语课堂中“双减”理念的落实探究 | 刘天乐 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
14 | “双减”背景下高中语文小说教学中的“思维提质” ——以小说课堂教学中的问题设置为例 | 刘欣 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
15 | 例谈化学理论知识教学方法的改进 | 罗竹筠 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
16 | “双减”政策下初中化学教学模式浅探 | 苗红菊 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
17 | “双减”背景下构建高品质历史课堂的教学设计思路 | 蒲云芬 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
18 | 高中生物教学中渗透职业生涯规划教育的实践研究——以“景观设计师”为例 | 齐登伟 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
19 | 初中英语教学中渗透传统文化知识的意义与策略 | 孙燕 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
20 | 灵魂让历史课堂升华——以部编版《宋元时期的科技与中外交通》为例 | 王浪花 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
21 | 写出一个亮眼的高考作文开头——以一道高三原创作文题为例 | 王艳 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
22 | 怎样提高高中数学课堂的利用率——浅谈学习“双减”政策后的一些感悟 | 吴剑 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
23 | 基于地理学科逻辑的高考综合题解题应对策略 | 杨华 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
24 | 双减背景下初中信息技术教学分层教学模式分析 | 叶菲 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
25 | 六年一贯制年级结构下,家校医共育心理健康成长生态圈 | 张玲 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
26 | “双减”背景下聚焦思维品质的历史课堂教学策略 | 张媛媛 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
27 | 叩响理性之门,洞启思辨智慧——以部编本高中必修下“倾听理性的声音”单元为例 | 周斌 | 重庆市巴蜀中学校 | 市级二等奖 |
28 | 减负提质育时代新人 课程建设促全面发展——重庆市第四十二中学校课程化延时服务的建构与实践 | 陈劲松 | 重庆市巴蜀中学校(张家花园校区) | 市级二等奖 |
重庆市巴蜀中学校 办公室电话:023-63002371 招生咨询电话:023-63002629 学校地址:重庆市渝中区北区路51号 邮编:400013 版权所有 巴蜀中学 渝ICP备11004221 ENGLISH |
![]() |